技術(shù)參數(shù)
型號: | SK-2500CCD |
檯面尺寸: | 1440x2625mm |
加工尺寸: | 1300x2500x200mm |
進料高度: | 200mm |
主軸功率: | 水冷 3.0kw |
主軸轉(zhuǎn)速: | 0-24000rpm |
刀具直徑: | ?3.175,?4,?6,?8,?12.7 |
驅(qū)動: | 混合伺服 |
控制系統(tǒng): | CCD專用系統(tǒng) |
機械結(jié)構(gòu): | 工業(yè)鋼管箱式結(jié)構(gòu) |
傳動系統(tǒng): | Z-絲桿直連;X,Y-同步帶&斜齒齒輪齒條 |
X,Y,Z導軌: | 直線導軌 |
重複精度: | <0.03mm/300mm |
最大空載速度: | 20000mm/min |
數(shù)據(jù)傳輸: | 計算機直聯(lián) |
指令格式: | HPGL或者標準G代碼 |
電源規(guī)格: | AC220V or 380V,50-60Hz |
檯面裝夾方式: | 真空吸附平臺,帶夾具槽 |
吸塵系統(tǒng): | 大功率智能吸塵系統(tǒng) |
真空泵: | 7.5KW380V水冷或風冷 |
機器外形尺寸: | 3200x2000x1600mm |
包裝尺寸: | 3200x2200x1800mm |
機器凈/毛重: | 1000/1200kg |
性能特點
機械結(jié)構(gòu): | 工業(yè)級箱式結(jié)構(gòu)床體,運行平穩(wěn),噪音低,精度高。 |
傳動系統(tǒng): | XY高精度斜齒條+直線導軌,為高精度高負載護航。 |
驅(qū)動系統(tǒng): | 國內(nèi)頂級混合伺服驅(qū)動,穩(wěn)定,高效。 |
數(shù)據(jù)傳輸: | 德國易格斯(IGUS)高柔網(wǎng)線,確保數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定。 |
攝像定位: | 邁德威視原裝200萬像素,圖像捕捉塊、準、穩(wěn)。 |
軟件系統(tǒng): | 自主知識產(chǎn)權(quán),升級換代有保障。 根據(jù)JPG圖形自動生成輪廓,自動優(yōu)化切割。 支持格式眾多,PDF,JPG,TIF,PNG,DXF,PLT,NC等。 智能識別MARK點,導入圖形時根據(jù)圖形形狀和圖形顏色自動區(qū)分圖層多種路徑規(guī)劃方案選擇,鏤空圖形優(yōu)先裁切算法。 |
精準定位: | 重複定位精度可控範圍在0.1mm以內(nèi);弱光定位,對環(huán)境要求不高,在光線不充足情況下,也可精準定位。 |
功能強大: | 既能使用攝像頭智能定位尋邊切割,又能進行三維雕刻,一機多用。 |
適應(yīng)行業(yè): | 廣告雕刻,噴繪後期智能尋邊切割。 |
適用材料: | PVC、亞克力、密度板、實木、鋁朔板、銅鋁等軟金屬。 |
密度板
亞克力
安迪板